| Einheitsparametertabelle | |||
| Parametertabelle der luftgekühlten Moduleinheit | |||
| Einheitstyp Einheitsparameter | Zgr-65ⅱAG2 | Zgr-130ⅱAG2 | |
| Bewertungskühlung (A35/W7 ℃) | Kühlkapazität (kw) | 65 | 130 |
| Macht (kw) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Bewertungsheizung (A7/W45 ℃) | Heizkapazität (kW) | 70 | 140 |
| Macht (kw) | 20.5 | 41.0 | |
| POLIZIST | 3.41 | 3.41 | |
| Netz | 380v/3n ~/50Hz | ||
| Maximaler Betriebsstrom (a) | 58 | 115 | |
| Kühlung Betriebsumgebungstemperaturbereich (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Heizung Betriebsumgebungstemperaturbereich (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Kühlwassertemperatur (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Wassertemperatur Heizung (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Kältemittel | R410a | ||
| Sichern | Spannungsschutz höherer niedrigerer Spannungsschutz, Frostschutzschutzschutz, Überlast, Wasserflussschutz usw. | ||
| Kapazitätsanpassungsmethode | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
| Drossungsmethode | Elektronisches Expansionsventil | ||
| Wärmetauscher der Wasserseite | Wärmetauscher von Hülle und Rohr | ||
| Windseite Wärmetauscher | Hocheffiziente Wärmetauscher mit verknüpfter Röhrchen | ||
| Lüfter | Hoher Effizienz und axialer Strömungsventilator mit niedrigem Rausch | ||
| Wassersystem | Gekühltes Wasserfluss (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulikdruckabfall (KPA) | 40 | 75 | |
| Maximaler Arbeitsdruck (MPA) | 1.0 | ||
| Wasserrohranschluss | DN65 (Flansch) | DN80 (Flansch) | |
| Anti-Schockschutztyp | Ⅰ | ||
| Wasserdichtes Niveau | IPX4 | ||
| Diments | Länge (mm) | 1930 | 2340 |
| Breite (mm) | 941 | 1500 | |
| Höhe (mm) | 2135 | 2350 | |
| Gewicht (kg) | 590 | 1000 | |
| Nennkühlung: Die Trocken-/Nassbirnentemperatur im Freien beträgt 35 ° C/24 ° C; Auslasswassertemperatur: 7 ° C | |||
| Bewertungsheizung: Die Trocken-/Nassbirnentemperatur im Freien beträgt 7 ℃/6 ℃; Auslasswassertemperatur beträgt: 45 ℃ | |||
| Modelle, Parameter und Leistung werden aufgrund von Produktverbesserungen geändert. Weitere Parameter finden Sie im tatsächlichen Produkt und Typenschild. | |||
| Executive Standard: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 | |||
