Anwendbare Umgebung | Speichermenge | Gesamtabmessungen von Kühllager | Kühlspeicher Körpergröße | Volumen | Temperatur | Frachtton | Stromspannung |
20 Fuß | 2 | 2,8*2.15*2.1 | 2,8*2,15*1,9 | 11 | Kühlerzimmer 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
Gefrierraum -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 Fuß | 4 | 2,8*2,15*2,55 | 2,8*2,15*2.35 | 14 | Kühlerzimmer 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
Gefrierraum -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3,8*2,15*2,55 | 3,8*2,15*2.35 | 19 | Kühlerzimmer 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
Gefrierraum -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Mit Universalrädern unten kann eine Person jederzeit und überall die Kühl- und Gefrierdienste vorantreiben.
2. Der kalte Raum ist solide und schön, mit 100 -mm -Panel, Goodthermal Isolierung, keine Notwendigkeit, jemanden zu finden, der aufbaut, Sorge und Geld spart.
3. Nachdem das kalte Raumlicht installiert ist, kann die All-in-One-Maschine eingebettet sein, es ist kein Debuggen erforderlich, was Zeit und Mühe spart.
4. Unterstützen Sie verschiedene Größen und Temperaturanpassungen.
1 、 Es gibt eine Öffnung auf der Kühlpanel, Sothere muss nicht vor Ort Koch machen.
2 、 auf das Gerät ablegen, das nicht erforderlich ist, die Pipeline zu schweißen.
3 、 Keine weiteren Installationsmaterialien, die LabourCost retten.